비급여항목
검진 프로그램에 개별 검사를 추가하시거나 단독으로 시행하실 때
참고하실 수 있는 항목별 비용입니다.
기능검사
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 안압 | 5,000원 |
| 안저 | 15,000원 |
| 체성분분석 | 20,000원 |
| 심전도 | 10,000원 |
| 24시간 심전도(모비케어 1일) | 80,000원 |
| 폐기능 | 15,000원 |
| 동맥경화도 | 50,000원 |
| 스트레스(HRV) | 50,000원 |
| 골밀도검사 | 50,000원 |
| 근감소증(DEXA) | 100,000원 |
초음파검사
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 상복부 | 100,000원 |
| 경동맥 | 80,000원 |
| 갑상선 | 80,000원 |
| 하복부(전립선 / 골반) | 80,000원 |
| 유방 | 120,000원 |
| 심장 | 160,000원 |
| 간섬유화스캔 & 지방간정량측정(같이 하면) | 80,000원 |
| 간섬유화스캔 | 50,000원 |
| 지방간정량측정 | 50,000원 |
내시경 · 영상촬영
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 위내시경 비수면 | 80,000원 |
| 위내시경 수면 | 140,000원 |
| 대장내시경 비수면 | 120,000원 |
| 대장내시경 수면 | 200,000원 |
| 유방 방사선 촬영 | 50,000원 |
| 인유두종바이러스(HPV) | 50,000원 |
| 액상포진 | 40,000원 |
| AMH | 50,000원 |
CT
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 뇌CT | 120,000원 |
| 폐CT | 120,000원 |
| 경추CT | 120,000원 |
| 요추CT | 120,000원 |
| 복부지방CT | 80,000원 |
| 관상동맥석회화CT | 140,000원 |
| 복부&골반CT(조영제) | 300,000원 |
MRI
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 뇌MRI | 460,000원 |
| 뇌MRA | 460,000원 |
| 경추MRI | 460,000원 |
| 요추MRI | 460,000원 |
| 간MRI | 480,000원 |
| 췌장MRI | 480,000원 |
| 뇌 MRI & MRA | 700,000원 |
특수임상병리 · 기타
| 검사항목 | 개별 시행 시 |
|---|---|
| 호모시스테인 | 20,000원 |
| NK세포 활성도 검사 | 80,000원 |
| MAST 알러지 215종 | 180,000원 |
| IgG4 음식 불내증 검사 120종 | 250,000원 |
| 혈액점도검사 | 90,000원 |
| 활성산소 및 항산화력 | 80,000원 |
| 유방암 바이오마커(마스토체크) | 150,000원 |
| 위 바이오마커(가스트로 패널) | 80,000원 |
| 치매위험도검사(알츠온) | 200,000원 |
| 텔로미어검사(텔로리스크) | 250,000원 |
| 암세포탐색검사(아이캔서치) | 700,000원 |
| DNA 유전자(암) : 남 13종 · 여 14종 | 170,000원 |
| DNA 유전자(전신질환) : 남 44종 · 여 45종 | 300,000원 |
| 탈모검사 | 50,000원 |
| 정신건강설문검사(토닥) | 80,000원 |
위 비용은 개별 검사를 단독으로 시행하시거나 검진 프로그램에 추가로 선택하실 때 참고하실 수 있는 항목별 비용입니다.
검진 프로그램 자체의 구성별 비용은 종합검진 페이지에서 확인하실 수 있습니다.
검진 프로그램 자체의 구성별 비용은 종합검진 페이지에서 확인하실 수 있습니다.







